

Herramientas de Accesibilidad
N. | NOMBRES Y APELLIDOS | SUPLENTES |
1 | PRESIDENTE | |
María Roldan Guamán | Cecilia Belén Paltan Tixi | |
2 | VICEPRESIDENTA | |
Aníbal Rubio Pomaquisa | Anahí Maribel Roldan Salambay | |
3 | SECRETARIO | |
Nataly Yadira Caranqui Misque | Enma Celestina Chuto Naula | |
4 | COORDINADOR | |
Jhonnatan Alexander Andrade Molina | Rosa Maria Yantalema Y. | |
5 | CONSEJERO 1 | |
Eva Josselyn Chucuri Atupaña | Maria Purificación Yasaca Ch. | |
6 | CONSEJERO 2 | |
JannethCarolina Guairacaja Pilamunga | Ana Maria Lasso Sagnama |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.